Data Irigasi Kabupaten

No. Nama
Daerah
Irigasi
Luas
(Ha)
INDEKS KONDISI OP JARINGAN IRIGASI
KONDISI JARINGAN IRIGASI (B,RR,RS,RB)
Tahun Aksi
Pra-
sarana
Fisik
Produk
tivitas
(padi)
Sarana
Pen-
unjang
Organi-
sasi
Per-
sonalia
Doku-
mentasi
P3A/
GP3A/
IP3A
Jumlah Bang-
unan
Utama
Jari-
ngan
Primer
Jari-
ngan
Seku-
nder
Jari-
ngan
Pem-
buang
Re-
rata
Jari-
ngan
1 Anggil-Anggil 10 43 % 10 % 10 % 11 % 5 % 12 % 91 % RR - RB - RB 0000 Detail
2 Batang 30 42 % 8 % 8 % 10 % 5 % 5 % 78 % B - RS - RR 0000 Detail
3 Belik 40 40 % 8 % 8 % 10 % 5 % 5 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
4 Bendung Coyo 90 15 % 6 % 6 % 10 % 5 % - % 42 % RR - RB - RB 0000 Detail
5 Beni 5 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % B - B - B 0000 Detail
6 Blimbing 50 45 % 10 % 10 % 11 % 5 % 9 % 90 % B - B - B 0000 Detail
7 Boloh 100 42 % 8 % 8 % 10 % 5 % 5 % 78 % B - RS - RR 0000 Detail
8 Bringin 60 40 % 8 % 8 % 10 % 5 % 5 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
9 Brubulan 40 15 % 6 % 6 % 10 % 5 % - % 42 % RB - RB - RB 0000 Detail
10 Buduran 20 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % RR - RB - RB 0000 Detail
11 Butak 366 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % B - B - B 0000 Detail
12 Candisari 50 40 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 77 % RS - RS - RS 0000 Detail
13 Carikan 10 38 % 7 % 7 % 10 % 5 % 6 % 73 % RS - RS - RS 0000 Detail
14 Deresmi 20 40 % 8 % 8 % 10 % 5 % 5 % 76 % RS - RB - RB 0000 Detail
15 Dokoro 84 45 % 12 % 12 % 11 % 5 % 8 % 93 % B - B - B 0000 Detail
16 Doro 3 38 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 75 % B - RS - RR 0000 Detail
17 Gabus 60 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % B - B - B 0000 Detail
18 Gading 30 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % B - B - B 0000 Detail
19 Galiran 60 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % B - B - B 0000 Detail
20 Garengan 10 40 % 8 % 8 % 10 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
21 Gedangan 28 40 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 77 % RS - RS - RS 0000 Detail
22 Gedong 25 40 % 9 % 9 % 10 % 5 % 6 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
23 Gempol 13 45 % 10 % 10 % 15 % 5 % 10 % 95 % RS - RS - RS 0000 Detail
24 Geneng 25 40 % 8 % 8 % 8 % 5 % 6 % 75 % RS - RS - RS 0000 Detail
25 Genggeng 25 40 % 8 % 8 % 8 % 5 % 6 % 75 % RS - RS - RS 0000 Detail
26 Glonggong Tanjungsari 140 43 % 8 % 8 % 7 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
27 Godan 50 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
28 Grantil 10 40 % 7 % 7 % 8 % 5 % 9 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
29 Jajar Baru Hilir 75 41 % 8 % 8 % 12 % 5 % 9 % 83 % RS - RS - RS 0000 Detail
30 Jajar Baru Hulu 70 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
31 Jambe 3 40 % 7 % 7 % 8 % 5 % 9 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
32 Jangkungharjo 55 38 % 10 % 10 % 8 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
33 Jaringan 10 40 % 7 % 7 % 7 % 5 % 9 % 75 % B - B - B 0000 Detail
34 Jatilor Tempuran 50 40 % 10 % 10 % 8 % 5 % 7 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
35 Jenengan 40 40 % 10 % 10 % 10 % 5 % 10 % 85 % RR - RR - RR 0000 Detail
36 Jipang 30 45 % 10 % 10 % 12 % 5 % 9 % 91 % B B B 0000 Detail
37 Jlono 132 44 % 11 % 11 % 12 % 5 % 10 % 93 % B B B 0000 Detail
38 Kalidoro 153 20 % 8 % 8 % 11 % 5 % 6 % 58 % RR - RB - RB 0000 Detail
39 Kalipang 180 45 % 9 % 9 % 12 % 5 % 10 % 90 % B B B 0000 Detail
40 Kandang 50 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % B B B 0000 Detail
41 Kandangan Serut 459 40 % 10 % 10 % 8 % 5 % 8 % 81 % RS - RS - RB 0000 Detail
42 Karanganyar Godong 35 40 % 7 % 7 % 8 % 5 % 9 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
43 Karanganyar Lusi 100 45 % 10 % 10 % 11 % 5 % 10 % 91 % B B B 0000 Detail
44 Karangasem 49 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 10 % 89 % RR - RB - RB 0000 Detail
45 Karangasem II 40 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 8 % 87 % B - B - B 0000 Detail
46 Karangpaing 40 38 % 8 % 8 % 10 % 5 % 5 % 74 % RR - RS - RS 0000 Detail
47 Katekan II 40 40 % 7 % 7 % 8 % 5 % 9 % 76 % RS - RS - RB 0000 Detail
48 Kedung Kotak 10 42 % 7 % 7 % 8 % 5 % 9 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
49 Kedungrejo 30 40 % 8 % 8 % 10 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
50 Kemantren Candi 50 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 9 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
51 Kemantren Klampok 80 39 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 77 % RS - RS - RS 0000 Detail
52 Kembang Kuning 25 40 % 9 % 9 % 8 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
53 Kemloko 20 41 % 8 % 8 % 10 % 5 % 8 % 80 % RR - RS - RS 0000 Detail
54 Kenongo 72 40 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
55 Kenteng 440 40 % 8 % 8 % 8 % 5 % 8 % 77 % RS - RS - RB 0000 Detail
56 Kenti 63 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % RR RB RB 0000 Detail
57 Keongan 39 43 % 8 % 8 % 13 % 5 % 9 % 86 % B B B 0000 Detail
58 Ketek 40 40 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
59 Kidang Kencono I 40 44 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 87 % B B B 0000 Detail
60 Kidang Kencono II 60 45 % 10 % 10 % 12 % 5 % 9 % 91 % RR RB RB 0000 Detail
61 Klambu 45 45 % 9 % 9 % 14 % 5 % 10 % 92 % RR - RR - RR 0000 Detail
62 Klampok I 90 41 % 9 % 9 % 8 % 5 % 8 % 80 % RR - RB - RB 0000 Detail
63 Klampok II 30 41 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 80 % RR - RS - RS 0000 Detail
64 Kronggen I 232 40 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 78 % RR - RS - RS 0000 Detail
65 Lajer 30 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 6 % 77 % RR - RS - RS 0000 Detail
66 Lemah Putih I 55 40 % 8 % 8 % 14 % 5 % 10 % 85 % RR - RR - RR 0000 Detail
67 Lengkung Nglobar 40 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RR - RS - RS 0000 Detail
68 Limbe 50 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % B B B 0000 Detail
69 Madoh 25 40 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
70 Mangin I 75 40 % 9 % 9 % 8 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
71 Mangin II 50 40 % 9 % 9 % 8 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
72 Menawan 267 45 % 9 % 9 % 10 % 5 % 10 % 88 % RR - RR - RR 0000 Detail
73 Mendikil 100 41 % 9 % 9 % 8 % 5 % 8 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
74 Menduran 250 45 % 10 % 10 % 12 % 5 % 10 % 92 % RR - RS - RS 0000 Detail
75 Mlowo/Senggot 73 40 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
76 Mojolumut 108 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RB 0000 Detail
77 Mojorebo 8 40 % 8 % 8 % 14 % 5 % 10 % 85 % RR - RR - RR 0000 Detail
78 Mudal I 56 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RR - RR - RR 0000 Detail
79 Mudal II 25 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
80 Nambuhan 216 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
81 Ngablak I 60 42 % 9 % 9 % 11 % 5 % 10 % 86 % RR - RR - RB 0000 Detail
82 Ngaliman 115 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RR - RR - RR 0000 Detail
83 Ngeluk 110 45 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 88 % B - B - B 0000 Detail
84 Ngenden 212 38 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
85 Ngesong 175 40 % 9 % 9 % 8 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RB 0000 Detail
86 Nglangon 730 45 % 8 % 8 % 10 % 5 % 10 % 86 % RR - RB - RB 0000 Detail
87 Ngrandah Winong 155 21 % 8 % 8 % 11 % 5 % 6 % 59 % RR - RB - RB 0000 Detail
88 Ngrandu 30 41 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
89 Ngrandu I 30 40 % 8 % 8 % 8 % 5 % 7 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
90 Ngrejeng 154 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
91 Ngrenjah Galeh 290 40 % 8 % 8 % 14 % 5 % 10 % 85 % RR - RR - RB 0000 Detail
92 Ngrijo 63 39 % 10 % 10 % 8 % 5 % 8 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
93 Pajaren 50 41 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
94 Pakuwon Kanan 20 40 % 8 % 8 % 8 % 5 % 8 % 77 % RS - RS - RS 0000 Detail
95 Pakuwon Kiri 25 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
96 Pancur 10 40 % 8 % 8 % 14 % 5 % 10 % 85 % RR - RR - RR 0000 Detail
97 Pasiraman 88 40 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
98 Penawangan I 153 40 % 9 % 9 % 8 % 5 % 7 % 78 % RR - RS - RS 0000 Detail
99 Penganten 110 40 % 9 % 9 % 8 % 5 % 7 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
100 Pengkol II 100 45 % 9 % 9 % 14 % 5 % 10 % 92 % RR - RR - RR 0000 Detail
101 Pengkol III 60 41 % 9 % 9 % 8 % 5 % 8 % 80 % RR - RR - RR 0000 Detail
102 Pengkol Kanan 30 41 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
103 Pilang Nglobar 6 40 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 78 % RS - RS - RB 0000 Detail
104 Pojok I 97 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 6 % 77 % RS - RS - RS 0000 Detail
105 Pojok II 50 40 % 8 % 8 % 14 % 5 % 10 % 85 % RR - RS - RS 0000 Detail
106 Pompa Ex Dumpil Kanan (Brati) 666 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RR - RR - RR 0000 Detail
107 Pondok 47 42 % 9 % 9 % 8 % 5 % 6 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
108 Pondok Sendang sirah 24 40 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
109 Pucung 10 41 % 9 % 9 % 8 % 5 % 7 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
110 Pulo/Semen 75 45 % 10 % 10 % 11 % 5 % 10 % 91 % B B B 0000 Detail
111 Putat 50 42 % 9 % 9 % 10 % 5 % 10 % 85 % RR - RR - RR 0000 Detail
112 Ragem 50 41 % 9 % 9 % 10 % 5 % 8 % 82 % RR - RR - RB 0000 Detail
113 Rejosari 29 41 % 9 % 9 % 9 % 5 % 7 % 80 % RS - RS - RB 0000 Detail
114 Sandi 20 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
115 Sanggeh 46 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
116 Sb. Karangsari Cs 214 38 % 8 % 8 % 14 % 5 % 10 % 83 % RR - RR - RR 0000 Detail
117 Sedadi 100 45 % 10 % 10 % 15 % 5 % 10 % 95 % RR - RR - RR 0000 Detail
118 Sedayu 66 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RB 0000 Detail
119 Selojari 68 42 % 8 % 8 % 8 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
120 Selokromo Nglobar 40 42 % 9 % 9 % 11 % 5 % 10 % 86 % RR - RR - RR 0000 Detail
121 Sendang Mulyo 13 41 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 79 % RR - RR - RR 0000 Detail
122 Sendang Waru I 10 44 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 87 % B - B - B 0000 Detail
123 Sendang Waru II 40 43 % 9 % 9 % 11 % 5 % 9 % 86 % B - B - B 0000 Detail
124 Sengon Wetan 100 44 % 10 % 10 % 15 % 5 % 10 % 94 % RR - RR - RR 0000 Detail
125 Sepreh 188 39 % 10 % 10 % 8 % 5 % 8 % 80 % RR - RB - RB 0000 Detail
126 Simo 482 40 % 9 % 9 % 11 % 5 % 6 % 80 % RR - RR - RR 0000 Detail
127 Sinawah 36 42 % 10 % 10 % 10 % 5 % 6 % 83 % RR - RR - RR 0000 Detail
128 Sinawah Ex Dumpil Kanan 55 45 % 9 % 9 % 12 % 5 % 9 % 89 % B - B - B 0000 Detail
129 Srikuning 25 39 % 9 % 9 % 8 % 5 % 8 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
130 Sucen 11 38 % 10 % 10 % 8 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
131 Talang Dudo 169 20 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 57 % RR - RB - RB 0000 Detail
132 Tapan Blabag 55 41 % 9 % 9 % 7 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
133 Taruman I 58 42 % 7 % 7 % 7 % 5 % 8 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
134 Temurejo 75 45 % 10 % 10 % 12 % 5 % 9 % 91 % B - B - B 0000 Detail
135 Terkesi 53 42 % 10 % 10 % 8 % 5 % 8 % 83 % RS - RS - RS 0000 Detail
136 Tirem 78 35 % 10 % 10 % 8 % 5 % 8 % 76 % RS - RS - RB 0000 Detail
137 Tirto 557 15 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 52 % RR RB RB - RB 0000 Detail
138 Tlecer 75 20 % 8 % 8 % 11 % 5 % 6 % 58 % RB - RB - RB 0000 Detail
139 Toko I 60 21 % 7 % 7 % 11 % 5 % 7 % 58 % RB - RB - RB 0000 Detail
140 Toko II 40 20 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 57 % RB - RB - RB 0000 Detail
141 Tunggak 75 39 % 9 % 9 % 8 % 5 % 8 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
142 Wandan Kemiri 70 45 % 10 % 10 % 12 % 5 % 10 % 92 % B - B - B 0000 Detail
143 Waru Karanganyar I 195 40 % 10 % 10 % 7 % 5 % 8 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
144 Waru Karanganyar II 186 41 % 9 % 9 % 7 % 5 % 8 % 79 % RS - RS - RS 0000 Detail
145 Watusong 25 42 % 7 % 7 % 7 % 5 % 9 % 77 % RS - RS - RS 0000 Detail
146 Wd. Sanggeh 46 41 % 9 % 9 % 8 % 5 % 8 % 80 % RS - RS - RS 0000 Detail
147 Widuri 84 45 % 11 % 11 % 11 % 5 % 11 % 94 % B - B - B 0000 Detail
148 Winong 60 45 % 12 % 12 % 12 % 5 % 10 % 96 % B - B - B 0000 Detail
149 Wuni 6 42 % 7 % 7 % 6 % 5 % 9 % 76 % RS - RS - RS 0000 Detail
150 Bendung Sumberagung 60 14 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 51 % RB RB RB - RB 0000 Detail
151 Bringin Selatan 30 45 % 11 % 11 % 12 % 5 % 8 % 92 % B - B - B 0000 Detail
152 Brongkah 23 18 % 8 % 8 % 9 % 5 % 6 % 54 % RB - RB - RB 0000 Detail
153 Candi 15 45 % 11 % 11 % 12 % 5 % 9 % 93 % B - B - B 0000 Detail
154 Clupak 45 42 % 9 % 9 % 10 % 5 % 6 % 81 % RR - RR - RR 0000 Detail
155 Corot 50 45 % 10 % 10 % 10 % 5 % 9 % 89 % RR - RB - RB 0000 Detail
156 Gani 200 42 % 8 % 8 % 6 % 5 % 9 % 78 % RS - RB - RB 0000 Detail
157 Kandangrejo 380 44 % 11 % 11 % 12 % 5 % 10 % 93 % RR - RS - RS 0000 Detail
158 Karanganyar Glugu 35 40 % 10 % 10 % 11 % 5 % 8 % 84 % RR - RR - RR 0000 Detail
159 Karangsari II 300 45 % 11 % 11 % 12 % 5 % 9 % 93 % RR - RS - RS 0000 Detail
160 Kronggen II 347 44 % 12 % 12 % 11 % 5 % 9 % 93 % B - B - B 0000 Detail
161 Kuripan 130 45 % 11 % 11 % 11 % 5 % 9 % 92 % B - B - B 0000 Detail
162 Lebak 50 40 % 11 % 11 % 8 % 5 % 8 % 83 % RS - RS - RS 0000 Detail
163 Lemah Putih II 98 45 % 12 % 12 % 12 % 5 % 9 % 95 % B - B - B 0000 Detail
164 Ngrumpeng 810 16 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 53 % B RR RR - RR 0000 Detail
165 Nonang I 50 44 % 11 % 11 % 11 % 5 % 9 % 91 % B - B - B 0000 Detail
166 Nonang II 67 43 % 12 % 12 % 10 % 5 % 10 % 92 % B - B - B 0000 Detail
167 Penawangan II 50 45 % 11 % 11 % 11 % 5 % 9 % 92 % RR - RS - RS 0000 Detail
168 Penawangan III 40 42 % 12 % 12 % 12 % 5 % 10 % 93 % B - B - B 0000 Detail
169 Pilang Kedungrejo 9 17 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 54 % RB - RB - RB 0000 Detail
170 Pucang 40 20 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 57 % RB - RB - RB 0000 Detail
171 Sambak 125 44 % 12 % 12 % 11 % 5 % 9 % 93 % B - B - B 0000 Detail
172 Sendang Mudal 50 45 % 13 % 13 % 12 % 5 % 9 % 97 % RR - RS - RS 0000 Detail
173 Sendang Sirah 24 42 % 10 % 10 % 12 % 5 % 8 % 87 % RR - RR - RR 0000 Detail
174 Sendang Wedok 13 40 % 10 % 10 % 11 % 5 % 8 % 84 % RR - RS - RS 0000 Detail
175 Sumber Coyo 218 20 % 8 % 8 % 8 % 5 % 6 % 55 % RB RB RB - RB 0000 Detail
176 Sumberjosari 54 45 % 12 % 12 % 10 % 5 % 9 % 93 % B - B - B 0000 Detail
177 Sumurgede Kepoh 15 44 % 13 % 13 % 10 % 5 % 8 % 93 % B - B - B 0000 Detail
178 Taruman II 75 40 % 8 % 8 % 9 % 5 % 8 % 78 % RS - RS - RS 0000 Detail
179 Tegalrejo 20 41 % 8 % 8 % 7 % 5 % 8 % 77 % RS - RS - RB 0000 Detail
180 Tempel 45 45 % 12 % 12 % 11 % 5 % 9 % 94 % B - B - B 0000 Detail
181 Tumenggungan 15 10 % 50 % 40 % 40 % 45 % 10 % 195 % B 55 23 45 50 0000 Detail
182 sample 100 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 60 % B 10 10 70 80 0000 Detail

Cetak Data

Rekap Kondisi

Tahun Kondisi Total
Baik
(m)
Rusak Ringan
(m)
Rusak Sedang
(m)
Rusak Berat
(m)
0000 4419 0.259 26% 3888 0.228 23% 5312 0.311 31% 3462 0.203 20% 17081 1 100%

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: fwrite(): write of 34 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 265

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: