Data Pembangunan Kawasan Pemukiman Kumuh

DATA DASAR PEMBANGUNAN KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH

No Perkotaan Kawasan Desa Luas No SK Tahun Aksi
1 PURWODADI RT002-RW001 Candisari 1.22 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
2 PURWODADI RT002-RW002 Candisari 1.7 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
3 PURWODADI RT003-RW006 Candisari 2.25 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
4 PURWODADI RT004-RW003 Candisari 1.42 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
5 PURWODADI RT002-RW007 Cingkrong 2.86 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
6 PURWODADI RT001-RW001 Danyang 0.57 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
7 PURWODADI RT002-RW001 Danyang 1.87 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
8 PURWODADI RT003-RW001 Danyang 1.64 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
9 PURWODADI RT006-RW001 Danyang 3.12 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
10 PURWODADI RT007-RW001 Danyang 2.18 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
11 PURWODADI RT004-RW004 Genuksuran 0.93 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
12 PURWODADI RT004-RW005 Genuksuran 1.06 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
13 PURWODADI RT004-RW006 Genuksuran 1.14 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
14 PURWODADI RT005-RW001 Genuksuran 2.19 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
15 PURWODADI RT006-RW001 Genuksuran 1.04 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
16 PURWODADI RT001-RW008 Kalongan 1.96 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
17 PURWODADI RT002-RW006 Kalongan 2.98 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
18 PURWODADI RT002-RW008 Kalongan 2 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
19 PURWODADI RT003-RW004 Kalongan 0.98 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
20 PURWODADI RT003-RW006 Kalongan 1.68 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
21 PURWODADI RT004-RW004 Kalongan 0.35 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
22 PURWODADI RT004-RW006 Kalongan 2.3 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
23 PURWODADI RT005-RW006 Kalongan 3.02 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
24 PURWODADI RT007-RW006 Kalongan 1.97 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
25 PURWODADI RT007-RW008 Kalongan 1.71 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
26 PURWODADI RT002-RW007 Kandangan 2.08 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
27 PURWODADI RT002-RW007 Karanganyar 1.59 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
28 PURWODADI RT006-RW007 Karanganyar 2.13 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
29 PURWODADI RT005-RW006 Kedungrejo 2.95 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
30 PURWODADI RT001-RW003 Kuripan 1.76 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
31 PURWODADI RT001-RW004 Kuripan 0.86 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
32 PURWODADI RT001-RW005 Kuripan 2.02 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
33 PURWODADI RT001-RW007 Kuripan 1.08 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
34 PURWODADI RT001-RW009 Kuripan 1.35 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
35 PURWODADI RT002-RW004 Kuripan 0.58 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
36 PURWODADI RT002-RW006 Kuripan 0.55 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
37 PURWODADI RT002-RW007 Kuripan 2.39 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
38 PURWODADI RT003-RW003 Kuripan 0.99 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
39 PURWODADI RT003-RW004 Kuripan 1.01 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
40 PURWODADI RT003-RW005 Kuripan 0.9 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
41 PURWODADI RT003-RW007 Kuripan 2.44 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
42 PURWODADI RT003-RW018 Kuripan 1.83 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
43 PURWODADI RT004-RW003 Kuripan 0.6 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
44 PURWODADI RT005-RW003 Kuripan 1 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
45 PURWODADI RT005-RW013 Kuripan 3.32 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
46 PURWODADI RT003-RW004 Nambuhan 3.77 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
47 PURWODADI RT003-RW005 Nambuhan 2.42 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
48 PURWODADI RT004-RW004 Nambuhan 6 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
49 PURWODADI RT005-RW002 Nambuhan 3.28 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
50 PURWODADI RT003-RW004 Ngembak 1.31 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
51 PURWODADI RT006-RW002 Nglobar 1.74 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
52 PURWODADI RT005-RW004 Ngraji 1.2 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
53 PURWODADI RT007-RW004 Ngraji 1.82 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
54 PURWODADI RT009-RW004 Ngraji 1.69 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
55 PURWODADI RT013-RW004 Ngraji 0.87 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
56 PURWODADI RT004-RW004 Pulorejo 1.43 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
57 PURWODADI RT005-RW004 Pulorejo 1.39 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
58 PURWODADI RT006-RW004 Pulorejo 2.84 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
59 PURWODADI RT007-RW004 Pulorejo 0.63 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
60 PURWODADI RT009-RW004 Pulorejo 1.96 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
61 PURWODADI RT001-RW001 Purwodadi 0.46 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
62 PURWODADI RT001-RW017 Purwodadi 2.43 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
63 PURWODADI RT002-RW006 Purwodadi 1.76 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
64 PURWODADI RT002-RW017 Purwodadi 1.28 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
65 PURWODADI RT004-RW016 Purwodadi 1.9 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
66 PURWODADI RT004-RW022 Purwodadi 0.72 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
67 PURWODADI RT005-RW001 Purwodadi 0.6899999999999999 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
68 PURWODADI RT005-RW003 Purwodadi 1.73 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
69 PURWODADI RT005-RW006 Purwodadi 1.79 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
70 PURWODADI RT005-RW016 Purwodadi 0.98 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
71 PURWODADI RT005-RW022 Purwodadi 1.12 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
72 PURWODADI RT006-RW001 Purwodadi 0.41 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
73 PURWODADI RT006-RW003 Purwodadi 0.6899999999999999 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
74 PURWODADI RT006-RW022 Purwodadi 1.36 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
75 PURWODADI RT007-RW003 Purwodadi 0.5600000000000001 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
76 PURWODADI RT007-RW017 Purwodadi 2.1 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
77 PURWODADI RT008-RW003 Purwodadi 0.43 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
78 PURWODADI RT008-RW007 Purwodadi 1.49 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
79 PURWODADI RT009-RW003 Purwodadi 0.54 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
80 PURWODADI RT009-RW007 Purwodadi 1.17 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
81 PURWODADI RT011-RW016 Purwodadi 0.59 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
82 PURWODADI RT001-RW003 Putat 2.5 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
83 PURWODADI RT001-RW004 Putat 1.08 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
84 PURWODADI RT002-RW001 Putat 1.38 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
85 PURWODADI RT002-RW003 Putat 3.15 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
86 PURWODADI RT002-RW004 Putat 1.91 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
87 PURWODADI RT002-RW008 Putat 2.12 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
88 PURWODADI RT003-RW004 Putat 3.2 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
89 PURWODADI RT005-RW001 Putat 2.24 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
90 PURWODADI RT005-RW003 Warukaranganyar 1.63 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
91 PURWODADI RT005-RW004 Warukaranganyar 1.05 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
92 PURWODADI RT006-RW005 Warukaranganyar 1.33 050/921/2020, Tgl: 22 Desember 2020 2020 Detail
93 GODONG RW 2 (RT 8, 9, 10) Godong 4.22 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
94 GODONG RW 1 RT 2 Bugel 1.27 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
95 GODONG RW 1 RT 2 Ketitang 7 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
96 GODONG RW 10 RT 2 Gubug 3.22 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
97 GODONG RW 7 (RT 1), RW 2 (RT 1) Kuwaron 8.359999999999999 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
98 GODONG RW 1 RT 3 Pranten 2.23 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
99 GODONG RW 2 RT 5 Kemiri 3.14 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
100 GODONG RW 2 RT 3 Klampok 3.09 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
101 PURWODADI RW 1 RT 3, 7 Getasrejo 1.53 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
102 PURWODADI RW 2 RT 10 Getasrejo 0.51 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
103 PURWODADI RW 4 RT 2 Menduran 2.64 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
104 PURWODADI RW 1 Menduran 8.48 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
105 PURWODADI RW 7 RT 2 Kuripan 1.12 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
106 PURWODADI RW 9 RT 1 Kuripan 0.67 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
107 PURWODADI RW 3, 4 Kuripan 3.96 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
108 PURWODADI Banteng Mati Karanganyar 18.72 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
109 PURWODADI RW 1 ( RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) Danyang 12.73 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
110 PURWODADI RW 1 (RT 3, 4 ) Kalongan 3.45 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
111 PURWODADI RW 17 ( RT 2, 3, 5, 6, 7 ) Purwodadi 5.81 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
112 PURWODADI RW 16 RT 4 Purwodadi 1.27 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
113 PURWODADI RW 16 ( RT 6, 7, 8 ) Purwodadi 3.04 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
114 WIROSARI RW 5 ( RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ) Kunden 8.869999999999999 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail
115 WIROSARI RW 4 RT 3 Wilosari 1.99 050/482/2014, tgl 30 agustus 2014 2014 Detail

Cetak Data

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: fwrite(): write of 34 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 265

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: