| Kelurahan | Gaji |
| Kecamatan | Tegowanu |
| Jumlah penduduk (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk (KK) | 560 |
| Jumlah Penduduk miskin (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk miskin (KK) | 0 |
| JSP Jumlah KK | 346 |
| JSP Jumlah Prosentase | 61.79 |
| JSSP Jumlah KK | 164 |
| JSSP Jumlah Prosentase | 29.29 |
| Bersama Jumlah KK | 50 |
| Bersama Jumlah Prosentase | 8.93 |
| Babs Jumlah KK | 0 |
| Babs Jumlah Prosentase | 0 |
| CAALL Jumlah kk | 371 |
| CAALL Jumlah prosentase | 66.25 |
| Tingkat Kerawanan | 0 |
| Klasifikasi | |
| Keterangan | simple data |
| Tahun | 2019 |