Data Air Limbah Domestik

DATA DASAR AIR LIMBAH DOMESTIK

No Tahun Kelurahan Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Jumlah Penduduk
(KK)
Jumlah Penduduk Miskin
(Jiwa)
Jumlah Penduduk Miskin
(KK)
Aksi
1 2019 Jangkungharjo 0 1991 0 0 Detail
2 2019 Karangsari 0 1984 0 0 Detail
3 2019 Katekan 0 1806 0 0 Detail
4 2019 Kronggen 0 2880 0 0 Detail
5 2019 Lemahputih 0 1333 0 0 Detail
6 2019 Menduran 0 2855 0 0 Detail
7 2019 Tegalsumur 0 1194 0 0 Detail
8 2019 Temon 0 1732 0 0 Detail
9 2019 Tirem 0 1792 0 0 Detail
10 2019 Banjarejo 0 2274 0 0 Detail
11 2019 Bendoharjo 0 2316 0 0 Detail
12 2019 Gabus 0 1459 0 0 Detail
13 2019 Kalipang 0 1370 0 0 Detail
14 2019 Karangrejo 0 1781 0 0 Detail
15 2019 Keyongan 0 1314 0 0 Detail
16 2019 Nglinduk 0 886 0 0 Detail
17 2019 Pandanharum 0 2363 0 0 Detail
18 2019 Pelem 0 1627 0 0 Detail
19 2019 Sulursari 0 1677 0 0 Detail
20 2019 Suwatu 0 637 0 0 Detail
21 2019 Tahunan 0 1146 0 0 Detail
22 2019 Tlogotirto 0 1094 0 0 Detail
23 2019 Tunggulrejo 0 2283 0 0 Detail
24 2019 Asemrudung 0 2184 0 0 Detail
25 2019 Bangsri 0 1294 0 0 Detail
26 2019 Geyer 0 2088 0 0 Detail
27 2019 Jambangan 0 2250 0 0 Detail
28 2019 Juworo 0 1153 0 0 Detail
29 2019 Kalangbancar 0 688 0 0 Detail
30 2019 Karanganyar 0 3247 0 0 Detail
31 2019 Ledokdawan 0 2125 0 0 Detail
32 2019 Monggot 0 2247 0 0 Detail
33 2019 Ngrandu 0 1982 0 0 Detail
34 2019 Rambat 0 860 0 0 Detail
35 2019 Sobo 0 1960 0 0 Detail
36 2019 Suru 0 2011 0 0 Detail
37 2019 Anggaswangi 0 596 0 0 Detail
38 2019 Bringin 0 711 0 0 Detail
39 2019 Bugel 0 1073 0 0 Detail
40 2019 Dorolegi 0 1070 0 0 Detail
41 2019 Godong 0 2205 0 0 Detail
42 2019 Guci 0 673 0 0 Detail
43 2019 Gundi 0 568 0 0 Detail
44 2019 Guyangan 0 755 0 0 Detail
45 2019 Harjowinangun 0 1406 0 0 Detail
46 2019 Jatilor 0 968 0 0 Detail
47 2019 Karanggeneng 0 1278 0 0 Detail
48 2019 Kemloko 0 1627 0 0 Detail
49 2019 Ketangirejo 0 1747 0 0 Detail
50 2019 Wanutunggal 0 618 0 0 Detail
51 2019 Werdoyo 0 897 0 0 Detail
52 2019 Ketitang 0 614 0 0 Detail
53 2019 Klampok 0 1640 0 0 Detail
54 2019 Kopek 0 1548 0 0 Detail
55 2019 Latak 0 1164 0 0 Detail
56 2019 Manggarmas 0 762 0 0 Detail
57 2019 Manggarwetan 0 900 0 0 Detail
58 2019 Pahesan 0 1604 0 0 Detail
59 2019 Rejek 0 844 0 0 Detail
60 2019 Sambung 0 882 0 0 Detail
61 2019 Sumberagung 0 699 0 0 Detail
62 2019 Sumurgede 0 624 0 0 Detail
63 2019 Tinanding 0 617 0 0 Detail
64 2019 Tungu 0 872 0 0 Detail
65 2019 Getasrejo 0 1775 0 0 Detail
66 2019 Grobogan 0 2375 0 0 Detail
67 2019 Karangrejo 0 1804 0 0 Detail
68 2019 Lebak 0 2711 0 0 Detail
69 2019 Lebengjumuk 0 658 0 0 Detail
70 2019 Ngabenrejo 0 1683 0 0 Detail
71 2019 Putatsari 0 3319 0 0 Detail
72 2019 Rejosari 0 1726 0 0 Detail
73 2019 Sedayu 0 1306 0 0 Detail
74 2019 Sumber Jatipohon 0 1895 0 0 Detail
75 2019 Tanggungharjo 0 2220 0 0 Detail
76 2019 Teguhan 0 2179 0 0 Detail
77 2019 Baturagung 0 1621 0 0 Detail
78 2019 Ginggangtani 0 497 0 0 Detail
79 2019 Glapan 0 1068 0 0 Detail
80 2019 Gubug 0 3079 0 0 Detail
81 2019 Jatipecaron 0 659 0 0 Detail
82 2019 Jeketro 0 687 0 0 Detail
83 2019 Kemiri 0 984 0 0 Detail
84 2019 Kunjeng 0 1032 0 0 Detail
85 2019 Kuwaron 0 2265 0 0 Detail
86 2019 Mlilir 0 1456 0 0 Detail
87 2019 Ngroto 0 1492 0 0 Detail
88 2019 Papanrejo 0 739 0 0 Detail
89 2019 Penadaran 0 1216 0 0 Detail
90 2019 Pranten 0 605 0 0 Detail
91 2019 Ringinharjo 0 1099 0 0 Detail
92 2019 Ringinkidul 0 551 0 0 Detail
93 2019 Rowosari 0 1004 0 0 Detail
94 2019 Saban 0 557 0 0 Detail
95 2019 Tambakan 0 1114 0 0 Detail
96 2019 Tlogomulyo 0 1420 0 0 Detail
97 2019 Trisari 0 799 0 0 Detail
98 2019 Cekel 0 757 0 0 Detail
99 2019 Dempel 0 1256 0 0 Detail
100 2019 Gunung Tumpeng 0 1019 0 0 Detail
101 2019 Jetis 0 705 0 0 Detail
102 2019 Karanganyar 0 897 0 0 Detail
103 2019 Karangsono 0 1605 0 0 Detail
104 2019 Ketro 0 2987 0 0 Detail
105 2019 Mangin 0 2299 0 0 Detail
106 2019 Mojoagung 0 2512 0 0 Detail
107 2019 Nampu 0 2504 0 0 Detail
108 2019 Pangkalan 0 992 0 0 Detail
109 2019 Parakan 0 604 0 0 Detail
110 2019 Putatnganten 0 1865 0 0 Detail
111 2019 Rawoh 0 950 0 0 Detail
112 2019 Sendangharjo 0 3033 0 0 Detail
113 2019 Sumberjosari 0 3340 0 0 Detail
114 2019 Telawah 0 981 0 0 Detail
115 2019 Temurejo 0 1158 0 0 Detail
116 2019 Termas 0 1143 0 0 Detail
117 2019 Deras 0 1266 0 0 Detail
118 2019 Jumo 0 1376 0 0 Detail
119 2019 Kalimaro 0 1484 0 0 Detail
120 2019 Karanglangu 0 1637 0 0 Detail
121 2019 Kedungjati 0 1851 0 0 Detail
122 2019 Kentengsari 0 1039 0 0 Detail
123 2019 Klitikan 0 414 0 0 Detail
124 2019 Ngombak 0 959 0 0 Detail
125 2019 Padas 0 878 0 0 Detail
126 2019 Panimbo 0 701 0 0 Detail
127 2019 Prigi 0 604 0 0 Detail
128 2019 Wates 0 1078 0 0 Detail
129 2019 Jenengan 0 869 0 0 Detail
130 2019 Kandangrejo 0 1890 0 0 Detail
131 2019 Klambu 0 2101 0 0 Detail
132 2019 Menawan 0 1690 0 0 Detail
133 2019 Penganten 0 1731 0 0 Detail
134 2019 Selojari 0 752 0 0 Detail
135 2019 Taruman 0 1707 0 0 Detail
136 2019 Terkesi 0 2519 0 0 Detail
137 2019 Wandan kemiri 0 708 0 0 Detail
138 2019 Bago 0 1252 0 0 Detail
139 2019 Banjardowo 0 1891 0 0 Detail
140 2019 Banjasari 0 2113 0 0 Detail
141 2019 Crewek 0 1817 0 0 Detail
142 2019 Grabagan 0 1431 0 0 Detail
143 2019 Kalisari 0 1911 0 0 Detail
144 2019 Kradenan 0 2452 0 0 Detail
145 2019 Kuwu 0 2011 0 0 Detail
146 2019 Pakis 0 2297 0 0 Detail
147 2019 Rejosari 0 2228 0 0 Detail
148 2019 Sambongbangi 0 2033 0 0 Detail
149 2019 Sengonwetan 0 1402 0 0 Detail
150 2019 Simo 0 2198 0 0 Detail
151 2019 Tanjungsari 0 1432 0 0 Detail
152 2019 Bandungsari 0 2718 0 0 Detail
153 2019 Belor 0 1591 0 0 Detail
154 2019 Kalangdosari 0 2555 0 0 Detail
155 2019 Kalanglundo 0 1670 0 0 Detail
156 2019 Ngarap-arap(Ngaraparap) 0 1876 0 0 Detail
157 2019 Ngaringan 0 1191 0 0 Detail
158 2019 Pendem 0 1330 0 0 Detail
159 2019 Sarirejo 0 1393 0 0 Detail
160 2019 Sendangrejo 0 1193 0 0 Detail
161 2019 Sumberagung 0 2874 0 0 Detail
162 2019 Tanjungharjo 0 2614 0 0 Detail
163 2019 Truwolu 0 2778 0 0 Detail
164 2019 Bologarang 0 969 0 0 Detail
165 2019 Curut 0 510 0 0 Detail
166 2019 Jipang 0 906 0 0 Detail
167 2019 Karangpahing(karangpaing) 0 870 0 0 Detail
168 2019 Karangwader(karangawader) 0 1185 0 0 Detail
169 2019 Kluwan 0 1510 0 0 Detail
170 2019 Kramat 0 1066 0 0 Detail
171 2019 Lajer 0 2189 0 0 Detail
172 2019 Leyangan 0 847 0 0 Detail
173 2019 Ngeluk 0 938 0 0 Detail
174 2019 Penawangan 0 1091 0 0 Detail
175 2019 Pengkol 0 1610 0 0 Detail
176 2019 Pulutan 0 1100 0 0 Detail
177 2019 Sedadi 0 1263 0 0 Detail
178 2019 Toko 0 926 0 0 Detail
179 2019 Tunggu 0 545 0 0 Detail
180 2019 Watupawon(Watu Pawon) 0 645 0 0 Detail
181 2019 Wedoro 0 684 0 0 Detail
182 2019 Winong 0 806 0 0 Detail
183 2019 Wolo 0 1564 0 0 Detail
184 2019 Jambon 0 2715 0 0 Detail
185 2019 Jatiharjo 0 3002 0 0 Detail
186 2019 Jetaksari 0 2383 0 0 Detail
187 2019 Karangharjo 0 3294 0 0 Detail
188 2019 Mangunrejo 0 2778 0 0 Detail
189 2019 Mlowokarang Talun(Mlowokarangtalun) 0 2226 0 0 Detail
190 2019 Panunggalan 0 3987 0 0 Detail
191 2019 Pojok 0 3110 0 0 Detail
192 2019 Pulokulon 0 4293 0 0 Detail
193 2019 Randurejo 0 2296 0 0 Detail
194 2019 Sembungharjo 0 2925 0 0 Detail
195 2019 Sidorejo 0 3524 0 0 Detail
196 2019 Tuko 0 4087 0 0 Detail
197 2019 Candisari 0 1987 0 0 Detail
198 2019 Cingkrong 0 2219 0 0 Detail
199 2019 Danyang 0 2621 0 0 Detail
200 2019 Genuksuran 0 1186 0 0 Detail
201 2019 Kalongan 0 3430 0 0 Detail
202 2019 Kandangan 0 1954 0 0 Detail
203 2019 Karanganyar 0 1749 0 0 Detail
204 2019 Kedungrejo 0 1774 0 0 Detail
205 2019 Kuripan 0 4928 0 0 Detail
206 2019 Nambuhan 0 2383 0 0 Detail
207 2019 Ngembak 0 2116 0 0 Detail
208 2019 Nglobar 0 1389 0 0 Detail
209 2019 Ngraji 0 2718 0 0 Detail
210 2019 Pulorejo 0 1109 0 0 Detail
211 2019 Purwodadi 0 6353 0 0 Detail
212 2019 Putat 0 1831 0 0 Detail
213 2019 Warukaranganyar 0 1385 0 0 Detail
214 2019 Brabo 0 1467 0 0 Detail
215 2019 Kaliwenang 0 942 0 0 Detail
216 2019 Kapung 0 773 0 0 Detail
217 2019 Mrisi 0 1460 0 0 Detail
218 2019 Ngambakrejo 0 1503 0 0 Detail
219 2019 Padang 0 1260 0 0 Detail
220 2019 Ringinpitu 0 1381 0 0 Detail
221 2019 Sugihmanik 0 1781 0 0 Detail
222 2019 Tanggungharjo 0 2104 0 0 Detail
223 2019 Godan 0 1755 0 0 Detail
224 2019 Jono 0 1476 0 0 Detail
225 2019 Kemadahbatur(Kemaduhbatur) 0 1143 0 0 Detail
226 2019 Mayahan 0 1765 0 0 Detail
227 2019 Plosorejo 0 2215 0 0 Detail
228 2019 Pojok 0 2049 0 0 Detail
229 2019 Pulongrambe 0 1039 0 0 Detail
230 2019 Selo 0 2900 0 0 Detail
231 2019 Tarub 0 1737 0 0 Detail
232 2019 Tawangharjo 0 1750 0 0 Detail
233 2019 Cangkring 0 604 0 0 Detail
234 2019 Curug 0 575 0 0 Detail
235 2019 Gaji 0 560 0 0 Detail
236 2019 Gebangan 0 266 0 0 Detail
237 2019 Karangpasar 0 718 0 0 Detail
238 2019 Kebonagung 0 1393 0 0 Detail
239 2019 Kedungwungu 0 871 0 0 Detail
240 2019 Kejawan 0 546 0 0 Detail
241 2019 Mangunsari 0 720 0 0 Detail
242 2019 Medani 0 561 0 0 Detail
243 2019 Pepe 0 833 0 0 Detail
244 2019 Sukorejo 0 966 0 0 Detail
245 2019 Tajemsari 0 758 0 0 Detail
246 2019 Tanggirejo 0 483 0 0 Detail
247 2019 Tegowanukulon(Tegowanu Kulon) 0 1309 0 0 Detail
248 2019 Tegowanuwetan(Tegowanu Wetan) 0 1659 0 0 Detail
249 2019 Tlogorejo 0 1137 0 0 Detail
250 2019 Tunjungharjo 0 1213 0 0 Detail
251 2019 Bandungharjo 0 2701 0 0 Detail
252 2019 Boloh 0 2705 0 0 Detail
253 2019 Depok 0 4274 0 0 Detail
254 2019 Dimoro 0 2887 0 0 Detail
255 2019 Genenggadal 0 2479 0 0 Detail
256 2019 Genengsari 0 1253 0 0 Detail
257 2019 Katong 0 1541 0 0 Detail
258 2019 Kenteng 0 2537 0 0 Detail
259 2019 Krangganharjo 0 1907 0 0 Detail
260 2019 Ngrandah 0 1769 0 0 Detail
261 2019 Pilangpayung 0 2202 0 0 Detail
262 2019 Plosoharjo 0 1849 0 0 Detail
263 2019 Sindurejo 0 4708 0 0 Detail
264 2019 Sugihan 0 2156 0 0 Detail
265 2019 Tambirejo 0 2587 0 0 Detail
266 2019 Tunggak 0 2472 0 0 Detail
267 2019 Dapurno 0 1306 0 0 Detail
268 2019 Dokoro 0 2252 0 0 Detail
269 2019 Gedangan 0 1530 0 0 Detail
270 2019 Kalirejo 0 1592 0 0 Detail
271 2019 Karangasem 0 3096 0 0 Detail
272 2019 Kropak 0 1621 0 0 Detail
273 2019 Kunden 0 3141 0 0 Detail
274 2019 Mojorebo 0 1768 0 0 Detail
275 2019 Sambirejo 0 2232 0 0 Detail
276 2019 Tambahrejo 0 2462 0 0 Detail
277 2019 Tambakselo 0 3278 0 0 Detail
278 2019 Tanjungrejo 0 2247 0 0 Detail
279 2019 Tegalrejo 0 3041 0 0 Detail
280 2019 Wilosari 0 1850 0 0 Detail
281 2020 Menduran 0 2855 0 0 Detail
282 2020 Jangkungharjo 0 1991 0 0 Detail
283 2020 Temon 0 1732 0 0 Detail
284 2020 Lemahputih 0 1333 0 0 Detail
285 2020 Tirem 0 1775 0 0 Detail
286 2020 Karangsari 0 1982 0 0 Detail
287 2020 Kronggen 0 2880 0 0 Detail
288 2020 Katekan 0 1806 0 0 Detail
289 2020 Tegalsumur 0 1194 0 0 Detail
290 2020 Keyongan 0 1328 0 0 Detail
291 2020 Suwatu 0 626 0 0 Detail
292 2020 Nglinduk 0 947 0 0 Detail
293 2020 Pelem 0 1847 0 0 Detail
294 2020 Sulursari 0 1725 0 0 Detail
295 2020 Tlogotirto 0 1312 0 0 Detail
296 2020 Gabus 0 1410 0 0 Detail
297 2020 Pandanharum 0 2478 0 0 Detail
298 2020 Tunggulrejo 0 2134 0 0 Detail
299 2020 Tahunan 0 1297 0 0 Detail
300 2020 Bendoharjo 0 2120 0 0 Detail
301 2020 Kalipang 0 1554 0 0 Detail
302 2020 Karangrejo 0 1778 0 0 Detail
303 2020 Banjarejo 0 2190 0 0 Detail
304 2020 Rambat 0 860 0 0 Detail
305 2020 Kalangbancar 0 688 0 0 Detail
306 2020 Juworo 0 1153 0 0 Detail
307 2020 Monggot 0 2247 0 0 Detail
308 2020 Ngrandu 0 1982 0 0 Detail
309 2020 Bangsri 0 1294 0 0 Detail
310 2020 Karanganyar 0 3247 0 0 Detail
311 2020 Asemrudung 0 2184 0 0 Detail
312 2020 Jambangan 0 2250 0 0 Detail
313 2020 Geyer 0 2088 0 0 Detail
314 2020 Ledokdawan 0 2125 0 0 Detail
315 2020 Sobo 0 1960 0 0 Detail
316 2020 Suru 0 2011 0 0 Detail
317 2020 Tungu 0 624 0 0 Detail
318 2020 Pahesan 0 762 0 0 Detail
319 2020 Latak 0 1640 0 0 Detail
320 2020 Sumurgede 0 882 0 0 Detail
321 2020 Sambung 0 1604 0 0 Detail
322 2020 Ketangirejo 0 1747 0 0 Detail
323 2020 Anggaswangi 0 596 0 0 Detail
324 2020 Guci 0 673 0 0 Detail
325 2020 Werdoyo 0 872 0 0 Detail
326 2020 Guyangan 0 755 0 0 Detail
327 2020 Gundi 0 568 0 0 Detail
328 2020 Jatilor 0 968 0 0 Detail
329 2020 Sumberagung 0 844 0 0 Detail
330 2020 Bringin 0 711 0 0 Detail
331 2020 Klampok 0 897 0 0 Detail
332 2020 Kemloko 0 1627 0 0 Detail
333 2020 Godong 0 2205 0 0 Detail
334 2020 Bugel 0 1073 0 0 Detail
335 2020 Ketitang 0 618 0 0 Detail
336 2020 Kopek 0 614 0 0 Detail
337 2020 Dorolegi 0 1070 0 0 Detail
338 2020 Rejek 0 900 0 0 Detail
339 2020 Harjowinangun 0 1406 0 0 Detail
340 2020 Karanggeneng 0 1278 0 0 Detail
341 2020 Wanutunggal 0 617 0 0 Detail
342 2020 Manggarwetan 0 1164 0 0 Detail
343 2020 Manggarmas 0 1548 0 0 Detail
344 2020 Tinanding 0 699 0 0 Detail
345 2020 Getasrejo 0 1775 0 0 Detail
346 2020 Rejosari 0 1726 0 0 Detail
347 2020 Tanggungharjo 0 2220 0 0 Detail
348 2020 Teguhan 0 2179 0 0 Detail
349 2020 Ngabenrejo 0 1683 0 0 Detail
350 2020 Grobogan 0 2375 0 0 Detail
351 2020 Karangrejo 0 1804 0 0 Detail
352 2020 Putatsari 0 3319 0 0 Detail
353 2020 Lebak 0 2711 0 0 Detail
354 2020 Lebengjumuk 0 658 0 0 Detail
355 2020 Sedayu 0 1306 0 0 Detail
356 2020 Sumber Jatipohon 0 1895 0 0 Detail
357 2020 Penadaran 0 1216 0 0 Detail
358 2020 Glapan 0 497 0 0 Detail
359 2020 Ngroto 0 1492 0 0 Detail
360 2020 Ginggangtani 0 1068 0 0 Detail
361 2020 Jeketro 0 687 0 0 Detail
362 2020 Saban 0 557 0 0 Detail
363 2020 Mlilir 0 1456 0 0 Detail
364 2020 Kemiri 0 984 0 0 Detail
365 2020 Papanrejo 0 739 0 0 Detail
366 2020 Kunjeng 0 1032 0 0 Detail
367 2020 Trisari 0 799 0 0 Detail
368 2020 Kuwaron 0 2265 0 0 Detail
369 2020 Rowosari 0 1004 0 0 Detail
370 2020 Gubug 0 3079 0 0 Detail
371 2020 Pranten 0 605 0 0 Detail
372 2020 Jatipecaron 0 659 0 0 Detail
373 2020 Baturagung 0 1621 0 0 Detail
374 2020 Tambakan 0 1114 0 0 Detail
375 2020 Ringinkidul 0 551 0 0 Detail
376 2020 Ringinharjo 0 1099 0 0 Detail
377 2020 Tlogomulyo 0 1420 0 0 Detail
378 2020 Gunung Tumpeng 0 1229 0 0 Detail
379 2020 Ketro 0 2949 0 0 Detail
380 2020 Sendangharjo 0 3660 0 0 Detail
381 2020 Karanganyar 0 894 0 0 Detail
382 2020 Parakan 0 766 0 0 Detail
383 2020 Nampu 0 3182 0 0 Detail
384 2020 Karangsono 0 1942 0 0 Detail
385 2020 Jetis 0 911 0 0 Detail
386 2020 Telawah 0 1234 0 0 Detail
387 2020 Cekel 0 1091 0 0 Detail
388 2020 Mangin 0 2259 0 0 Detail
389 2020 Sumberjosari 0 4421 0 0 Detail
390 2020 Mojoagung 0 2510 0 0 Detail
391 2020 Pangkalan 0 993 0 0 Detail
392 2020 Rawoh 0 950 0 0 Detail
393 2020 Dempel 0 1275 0 0 Detail
394 2020 Termas 0 1125 0 0 Detail
395 2020 Putatnganten 0 1840 0 0 Detail
396 2020 Temurejo 0 1165 0 0 Detail
397 2020 Prigi 0 660 0 0 Detail
398 2020 Ngombak 0 1138 0 0 Detail
399 2020 Kentengsari 0 1138 0 0 Detail
400 2020 Karanglangu 0 1817 0 0 Detail
401 2020 Panimbo 0 816 0 0 Detail
402 2020 Padas 0 986 0 0 Detail
403 2020 Deras 0 1461 0 0 Detail
404 2020 Klitikan 0 447 0 0 Detail
405 2020 Kedungjati 0 2048 0 0 Detail
406 2020 Kalimaro 0 1748 0 0 Detail
407 2020 Jumo 0 1609 0 0 Detail
408 2020 Wates 0 1204 0 0 Detail
409 2020 Kandangrejo 0 1892 0 0 Detail
410 2020 Selojari 0 760 0 0 Detail
411 2020 Taruman 0 1756 0 0 Detail
412 2020 Penganten 0 1583 0 0 Detail
413 2020 Klambu 0 1913 0 0 Detail
414 2020 Menawan 0 1805 0 0 Detail
415 2020 Terkesi 0 2174 0 0 Detail
416 2020 Jenengan 0 887 0 0 Detail
417 2020 Wandan kemiri 0 528 0 0 Detail
418 2020 Bago 0 1252 0 0 Detail
419 2020 Simo 0 2198 0 0 Detail
420 2020 Rejosari 0 2457 0 0 Detail
421 2020 Pakis 0 2795 0 0 Detail
422 2020 Crewek 0 1817 0 0 Detail
423 2020 Banjasari 0 2113 0 0 Detail
424 2020 Kradenan 0 2936 0 0 Detail
425 2020 Sambongbangi 0 2532 0 0 Detail
426 2020 Sengonwetan 0 1474 0 0 Detail
427 2020 Banjardowo 0 2385 0 0 Detail
428 2020 Kalisari 0 2363 0 0 Detail
429 2020 Kuwu 0 2011 0 0 Detail
430 2020 Grabagan 0 1431 0 0 Detail
431 2020 Tanjungsari 0 1432 0 0 Detail
432 2020 Sendangrejo 0 1193 0 0 Detail
433 2020 Sarirejo 0 1393 0 0 Detail
434 2020 Kalangdosari 0 2555 0 0 Detail
435 2020 Kalanglundo 0 1670 0 0 Detail
436 2020 Truwolu 0 2778 0 0 Detail
437 2020 Pendem 0 1330 0 0 Detail
438 2020 Bandungsari 0 2718 0 0 Detail
439 2020 Ngaringan 0 1191 0 0 Detail
440 2020 Ngarap-arap(Ngaraparap) 0 1876 0 0 Detail
441 2020 Belor 0 1591 0 0 Detail
442 2020 Tanjungharjo 0 2614 0 0 Detail
443 2020 Sumberagung 0 2874 0 0 Detail
444 2020 Lajer 0 2189 0 0 Detail
445 2020 Sedadi 0 1263 0 0 Detail
446 2020 Bologarang 0 969 0 0 Detail
447 2020 Karangwader(karangawader) 0 1185 0 0 Detail
448 2020 Toko 0 926 0 0 Detail
449 2020 Pengkol 0 1610 0 0 Detail
450 2020 Leyangan 0 847 0 0 Detail
451 2020 Watupawon(Watu Pawon) 0 645 0 0 Detail
452 2020 Tunggu 0 545 0 0 Detail
453 2020 Jipang 0 906 0 0 Detail
454 2020 Kramat 0 1066 0 0 Detail
455 2020 Curut 0 510 0 0 Detail
456 2020 Wedoro 0 684 0 0 Detail
457 2020 Kluwan 0 1510 0 0 Detail
458 2020 Karangpahing(karangpaing) 0 870 0 0 Detail
459 2020 Pulutan 0 1100 0 0 Detail
460 2020 Winong 0 806 0 0 Detail
461 2020 Wolo 0 1564 0 0 Detail
462 2020 Ngeluk 0 938 0 0 Detail
463 2020 Penawangan 0 1091 0 0 Detail
464 2020 Randurejo 0 2296 0 0 Detail
465 2020 Mlowokarang Talun(Mlowokarangtalun) 0 2226 0 0 Detail
466 2020 Pojok 0 3110 0 0 Detail
467 2020 Jatiharjo 0 3002 0 0 Detail
468 2020 Sidorejo 0 3524 0 0 Detail
469 2020 Tuko 0 4087 0 0 Detail
470 2020 Panunggalan 0 3987 0 0 Detail
471 2020 Mangunrejo 0 2778 0 0 Detail
472 2020 Jetaksari 0 2383 0 0 Detail
473 2020 Pulokulon 0 4293 0 0 Detail
474 2020 Jambon 0 2715 0 0 Detail
475 2020 Karangharjo 0 3294 0 0 Detail
476 2020 Sembungharjo 0 2925 0 0 Detail
477 2020 Candisari 0 1745 0 0 Detail
478 2020 Genuksuran 0 1523 0 0 Detail
479 2020 Danyang 0 4127 0 0 Detail
480 2020 Kalongan 0 3604 0 0 Detail
481 2020 Ngraji 0 3281 0 0 Detail
482 2020 Kandangan 0 2212 0 0 Detail
483 2020 Nambuhan 0 3074 0 0 Detail
484 2020 Warukaranganyar 0 1642 0 0 Detail
485 2020 Nglobar 0 1559 0 0 Detail
486 2020 Kedungrejo 0 2055 0 0 Detail
487 2020 Karanganyar 0 2164 0 0 Detail
488 2020 Purwodadi 0 7626 0 0 Detail
489 2020 Kuripan 0 6192 0 0 Detail
490 2020 Ngembak 0 2287 0 0 Detail
491 2020 Cingkrong 0 2365 0 0 Detail
492 2020 Pulorejo 0 1254 0 0 Detail
493 2020 Putat 0 1819 0 0 Detail
494 2020 Ringinpitu 0 1381 0 0 Detail
495 2020 Mrisi 0 1460 0 0 Detail
496 2020 Ngambakrejo 0 1503 0 0 Detail
497 2020 Kapung 0 773 0 0 Detail
498 2020 Kaliwenang 0 942 0 0 Detail
499 2020 Sugihmanik 0 1781 0 0 Detail
500 2020 Tanggungharjo 0 2104 0 0 Detail
501 2020 Brabo 0 1467 0 0 Detail
502 2020 Padang 0 1260 0 0 Detail
503 2020 Pulongrambe 0 1039 0 0 Detail
504 2020 Mayahan 0 1765 0 0 Detail
505 2020 Jono 0 1476 0 0 Detail
506 2020 Selo 0 2900 0 0 Detail
507 2020 Tawangharjo 0 1750 0 0 Detail
508 2020 Tarub 0 1737 0 0 Detail
509 2020 Pojok 0 2049 0 0 Detail
510 2020 Plosorejo 0 2215 0 0 Detail
511 2020 Godan 0 1755 0 0 Detail
512 2020 Kemadahbatur(Kemaduhbatur) 0 1143 0 0 Detail
513 2020 Kebonagung 0 1393 0 0 Detail
514 2020 Tlogorejo 0 1137 0 0 Detail
515 2020 Medani 0 561 0 0 Detail
516 2020 Sukorejo 0 966 0 0 Detail
517 2020 Tanggirejo 0 483 0 0 Detail
518 2020 Mangunsari 0 720 0 0 Detail
519 2020 Gebangan 0 266 0 0 Detail
520 2020 Kejawan 0 546 0 0 Detail
521 2020 Tegowanuwetan(Tegowanu Wetan) 0 1659 0 0 Detail
522 2020 Tegowanukulon(Tegowanu Kulon) 0 1309 0 0 Detail
523 2020 Tajemsari 0 758 0 0 Detail
524 2020 Karangpasar 0 718 0 0 Detail
525 2020 Kedungwungu 0 871 0 0 Detail
526 2020 Pepe 0 833 0 0 Detail
527 2020 Curug 0 575 0 0 Detail
528 2020 Cangkring 0 604 0 0 Detail
529 2020 Gaji 0 560 0 0 Detail
530 2020 Tunjungharjo 0 1213 0 0 Detail
531 2020 Dimoro 0 2887 0 0 Detail
532 2020 Genenggadal 0 2479 0 0 Detail
533 2020 Sindurejo 0 4708 0 0 Detail
534 2020 Bandungharjo 0 2701 0 0 Detail
535 2020 Genengsari 0 1253 0 0 Detail
536 2020 Kenteng 0 2539 0 0 Detail
537 2020 Ngrandah 0 1769 0 0 Detail
538 2020 Tunggak 0 2472 0 0 Detail
539 2020 Boloh 0 2705 0 0 Detail
540 2020 Plosoharjo 0 1849 0 0 Detail
541 2020 Tambirejo 0 2587 0 0 Detail
542 2020 Depok 0 4274 0 0 Detail
543 2020 Krangganharjo 0 1907 0 0 Detail
544 2020 Sugihan 0 2156 0 0 Detail
545 2020 Pilangpayung 0 2202 0 0 Detail
546 2020 Katong 0 1541 0 0 Detail
547 2020 Sambirejo 0 2134 0 0 Detail
548 2020 Tanjungrejo 0 2169 0 0 Detail
549 2020 Kunden 0 3013 0 0 Detail
550 2020 Tambahrejo 0 2642 0 0 Detail
551 2020 Kropak 0 1557 0 0 Detail
552 2020 Kalirejo 0 1853 0 0 Detail
553 2020 Dapurno 0 1504 0 0 Detail
554 2020 Mojorebo 0 1768 0 0 Detail
555 2020 Sambirejo 0 1850 0 0 Detail
556 2020 Gedangan 0 1530 0 0 Detail
557 2020 Tambakselo 0 3278 0 0 Detail
558 2020 Karangasem 0 3096 0 0 Detail
559 2020 Dokoro 0 2252 0 0 Detail
560 2020 Wilosari 0 3041 0 0 Detail

Cetak Data