Data Waduk

No Nama Waduk Nama Kelurahan area Latitude Tahun Kedalaman Fluktuasi karakter DHL TDS NACL Keterangan Foto Video Opsi
Luas Volume Panjang Lebar Warna Bau Suhu Rasa
1 EMBUNG SUGIHMANIK Sugihmanik 2500.00 4548.82 50 50 -7.087500592077115 2010 - - - - - - - - -- Dinas Pengairan Detail
2 EMBUNG KALIMORO Kalimaro 2500.00 4548.82 50 50 -7.155501491206657 2010 Dinas Pengairan Detail
3 EMBUNG KIDANG KENCONO Pengkol 6068.76 18206.27 94.25 64.39 -7.550861 2008 BBWS Pemali Juana Detail
4 EMBUNG MANGIN Karangrejo 2500.00 6906.25 50 50 -7,13836209 2008 - - - - - - - - - BBWS Pemali Juana Detail
5 EMBUNG TUNGU Prigi 2500.00 4548.82 50 50 -7,11661739 2009 - - - - - - - - - Dinas Pengairan Detail
6 EMBUNG TLAWAH Gabus 5625.00 9504.54 75 75 -7,16715832 2014 - - - - - - - - - BBWS Pemali Juana Detail
7 EMBUNG REJOSARI Jatipecaron 2500.00 6906.25 50 50 2007 - - - - - - - - - BBWS Pemali Juana Detail
8 EMBUNG GETASREJO Gubug 2500.00 4548.82 50 50 - 2008 - - - - - - - - - Dinas Pengairan Detail
9 EMBUNG KRONGGEN Katekan 2100.00 3868.82 30 70 2008 Dinas Pengairan Detail
10 EMBUNG LEMAH PUTIH Sendangharjo 1210.00 2445.41 121 10 - 2010 - - - - - - - - - Dinas Pengairan Detail
11 EMBUNG BOLO Boloh 2500.00 6906.25 50 50 2007 BBWS Pemali Juana Detail
12 EMBUNG SINDUREJO Sindurejo 2590.00 4727.83 74 35 2007 Dinas Pengairan Detail
13 EMBUNG WARUKARANGANYAR Karanganyar 2500.00 4548.82 50 50 2009 Dinas Pengairan Detail
14 EMBUNG TUNGGAK Tunggak 2500.00 4548.82 50 50 2012 BBWS Pemali Juana Detail
15 EMBUNG PLOSOHARJO Plosoharjo 2500.00 6906.25 50 50 2012 Dinas Pengairan Detail
16 EMBUNG PLOSOHARJO Plosoharjo 2500.00 4548.82 50 50 2014 Dinas Pengairan Detail
17 EMBUNG MOJOREBO Mojorebo 2100.00 3854.37 60 35 2006 Dinas Pengairan Detail
18 EMBUNG PLOSOREJO Plosorejo 2500.00 6906.25 50 50 2007 BBWS Pemali Juana Detail
19 EMBUNG JONO Jono 2520.00 4588.60 60 42 2010 Dinas Pengairan Detail
20 EMBUNG KROPAK Kropak 2500.00 6906.25 50 50 2012 BBWS Pemali Juana Detail
21 EMBUNG SARIREJO Sarirejo 2500.00 6906.25 50 50 2012 BBWS Pemali Juana Detail
22 EMBUNG PLOSOREJO Plosorejo 2500.00 4548.82 50 50 2012 Dinas Pengairan Detail
23 EMBUNG TAHUNAN Tahunan 1950.00 3599.37 65 30 2006 Dinas Pengairan Detail
24 EMBUNG JAMBON Jambon 2500.00 6906.25 50 50 2007 BBWS Pemali Juana Detail
25 EMBUNG SENGON WETAN Sengonwetan 2400.00 4378.82 60 40 2007 Dinas Pengairan Detail
26 EMBUNG CREWEK Crewek 2400.00 4494.42 120 20 2007 Dinas Pengairan crewek.jpg Detail
27 EMBUNG PULOKULON Pulokulon 2418.00 4464.33 93 26 2007 Dinas Pengairan Detail
28 EMBUNG KARANGHARJO Karangharjo 2500.00 4464.33 50 50 2011 Dinas Pengairan Detail
29 EMBUNG SULURSARI Sulursari 2193.75 4028.20 67.5 32.5 2009 Dinas Pengairan Detail
30 EMBUNG PELEM Pelem 2500.00 4548.82 50 50 2010 Dinas Pengairan Detail
31 EMBUNG PELEM Pelem 2500.00 4548.82 50 50 2012 BBWS Pemali Juana Detail
32 EMBUNG TAHUNAN Tahunan 1950.00 3599.37 62.5 40 2012 Dinas Pengairan Detail
33 EMBUNG BENDOHARJO Bendoharjo 2500.00 4549.82 50 50 2014 Dinas Pengairan Detail
34 WADUK KEDUNG OMBO Juworo 657600 723000 - - -7.271415 - - - - - - - - - - - - Detail
35 WADUK BUTAK Pakis 450000 264000 - - -7.177530466396507 - Detail
36 WADUK NGLANGON Kradenan 650000 1096000 - - -7.172087760083206 - Detail
37 WADUK SIMO Simo 600000 429000 - - -7.201506594869737 2001 sino.jpg Detail
38 WADUK SANGEH Tambirejo 460000 - - - -7.149750378880365 - Detail
39 WADUK KENTENG Kenteng 460000 120000 - - -7.176875306795107 - - - - - - - - - - - - Detail

Cetak Data