| Nama Waduk | EMBUNG TAHUNAN |
| Desa | Tahunan |
| Kecamatan | Gabus |
| Tahun | 2012 |
| Luas | 1950.00 m2 |
| Volume | 3599.37 m3 |
| Panjang | 62.5 |
| Lebar | 40 m |
| Kedalaman | m |
| Fluktuasi | m |
| Warna | |
| Bau | |
| Suhu | ºC |
| Rasa | |
| DHL | (µS/cm) |
| TDS | (PPM) |
| NaCl | % |
| Keterangan | Dinas Pengairan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : Latitude : |