| Nama Waduk | EMBUNG LEMAH PUTIH |
| Desa | Sendangharjo |
| Kecamatan | Karangrayung |
| Tahun | 2010 |
| Luas | 1210.00 m2 |
| Volume | 2445.41 m3 |
| Panjang | 121 |
| Lebar | 10 m |
| Kedalaman | - m |
| Fluktuasi | - m |
| Warna | - |
| Bau | - |
| Suhu | - ºC |
| Rasa | - |
| DHL | - (µS/cm) |
| TDS | - (PPM) |
| NaCl | - % |
| Keterangan | Dinas Pengairan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : - Latitude : - |