Nama Waduk | EMBUNG KARANGHARJO |
Desa | Karangharjo |
Kecamatan | Pulokulon |
Tahun | 2011 |
Luas | 2500.00 m2 |
Volume | 4464.33 m3 |
Panjang | 50 |
Lebar | 50 m |
Kedalaman | m |
Fluktuasi | m |
Warna | |
Bau | |
Suhu | ºC |
Rasa | |
DHL | (µS/cm) |
TDS | (PPM) |
NaCl | % |
Keterangan | Dinas Pengairan |
Photo |
---|
Video |
Link video tidak tersedia |
Koordinat Lokasi |
Longitude : Latitude : |