Nama Waduk | EMBUNG SULURSARI |
Desa | Sulursari |
Kecamatan | Gabus |
Tahun | 2009 |
Luas | 2193.75 m2 |
Volume | 4028.20 m3 |
Panjang | 67.5 |
Lebar | 32.5 m |
Kedalaman | m |
Fluktuasi | m |
Warna | |
Bau | |
Suhu | ºC |
Rasa | |
DHL | (µS/cm) |
TDS | (PPM) |
NaCl | % |
Keterangan | Dinas Pengairan |
Photo |
---|
Video |
Link video tidak tersedia |
Koordinat Lokasi |
Longitude : Latitude : |