Nama Waduk | EMBUNG TAHUNAN |
Desa | Tahunan |
Kecamatan | Gabus |
Tahun | 2006 |
Luas | 1950.00 m2 |
Volume | 3599.37 m3 |
Panjang | 65 |
Lebar | 30 m |
Kedalaman | m |
Fluktuasi | m |
Warna | |
Bau | |
Suhu | ºC |
Rasa | |
DHL | (µS/cm) |
TDS | (PPM) |
NaCl | % |
Keterangan | Dinas Pengairan |
Photo |
---|
Video |
Link video tidak tersedia |
Koordinat Lokasi |
Longitude : Latitude : |