Nama Waduk | EMBUNG MOJOREBO |
Desa | Mojorebo |
Kecamatan | Wirosari |
Tahun | 2006 |
Luas | 2100.00 m2 |
Volume | 3854.37 m3 |
Panjang | 60 |
Lebar | 35 m |
Kedalaman | m |
Fluktuasi | m |
Warna | |
Bau | |
Suhu | ºC |
Rasa | |
DHL | (µS/cm) |
TDS | (PPM) |
NaCl | % |
Keterangan | Dinas Pengairan |
Photo |
---|
Video |
Link video tidak tersedia |
Koordinat Lokasi |
Longitude : Latitude : |