| Nama Waduk | EMBUNG KIDANG KENCONO |
| Desa | Pengkol |
| Kecamatan | Penawangan |
| Tahun | 2008 |
| Luas | 6068.76 m2 |
| Volume | 18206.27 m3 |
| Panjang | 94.25 |
| Lebar | 64.39 m |
| Kedalaman | m |
| Fluktuasi | m |
| Warna | |
| Bau | |
| Suhu | ºC |
| Rasa | |
| DHL | (µS/cm) |
| TDS | (PPM) |
| NaCl | % |
| Keterangan | BBWS Pemali Juana |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110.84065027 Latitude : -7.550861 |