| Nama Waduk | EMBUNG TLAWAH |
| Desa | Gabus |
| Kecamatan | Gabus |
| Tahun | 2014 |
| Luas | 5625.00 m2 |
| Volume | 9504.54 m3 |
| Panjang | 75 |
| Lebar | 75 m |
| Kedalaman | - m |
| Fluktuasi | - m |
| Warna | - |
| Bau | - |
| Suhu | - ºC |
| Rasa | - |
| DHL | - (µS/cm) |
| TDS | - (PPM) |
| NaCl | - % |
| Keterangan | BBWS Pemali Juana |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : 110,81088918 Latitude : -7,16715832 |