| Nama Waduk | EMBUNG PLOSOREJO |
| Desa | Plosorejo |
| Kecamatan | Tawangharjo |
| Tahun | 2012 |
| Luas | 2500.00 m2 |
| Volume | 4548.82 m3 |
| Panjang | 50 |
| Lebar | 50 m |
| Kedalaman | m |
| Fluktuasi | m |
| Warna | |
| Bau | |
| Suhu | ºC |
| Rasa | |
| DHL | (µS/cm) |
| TDS | (PPM) |
| NaCl | % |
| Keterangan | Dinas Pengairan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : Latitude : |