| Nama Waduk | EMBUNG KRONGGEN |
| Desa | Katekan |
| Kecamatan | Brati |
| Tahun | 2008 |
| Luas | 2100.00 m2 |
| Volume | 3868.82 m3 |
| Panjang | 30 |
| Lebar | 70 m |
| Kedalaman | m |
| Fluktuasi | m |
| Warna | |
| Bau | |
| Suhu | ºC |
| Rasa | |
| DHL | (µS/cm) |
| TDS | (PPM) |
| NaCl | % |
| Keterangan | Dinas Pengairan |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : Latitude : |