| Nama Waduk | EMBUNG JAMBON |
| Desa | Jambon |
| Kecamatan | Pulokulon |
| Tahun | 2007 |
| Luas | 2500.00 m2 |
| Volume | 6906.25 m3 |
| Panjang | 50 |
| Lebar | 50 m |
| Kedalaman | m |
| Fluktuasi | m |
| Warna | |
| Bau | |
| Suhu | ºC |
| Rasa | |
| DHL | (µS/cm) |
| TDS | (PPM) |
| NaCl | % |
| Keterangan | BBWS Pemali Juana |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : Latitude : |