| Kelurahan | Sambongbangi |
| Kecamatan | Kradenan |
| Jumlah penduduk (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk (KK) | 2033 |
| Jumlah Penduduk miskin (jiwa) | 0 |
| Jumlah Penduduk miskin (KK) | 0 |
| JSP Jumlah KK | 1020 |
| JSP Jumlah Prosentase | 50.17 |
| JSSP Jumlah KK | 907 |
| JSSP Jumlah Prosentase | 44.61 |
| Bersama Jumlah KK | 106 |
| Bersama Jumlah Prosentase | 5.21 |
| Babs Jumlah KK | 0 |
| Babs Jumlah Prosentase | 0 |
| CAALL Jumlah kk | 1073 |
| CAALL Jumlah prosentase | 52.78 |
| Tingkat Kerawanan | 0 |
| Klasifikasi | |
| Keterangan | simple data |
| Tahun | 2019 |