Nama Daerah Irigasi | Selokromo Nglobar | |
Tahun | 0000 | |
Luas (Ha) | 40 | |
INDEKS KONDISI OP JARINGAN IRIGASI % |
Prasarana Fisik | 42 |
Produktivitas (padi) | 9 | |
Sarana Penunjang | 9 | |
Organisasi Personalia | 11 | |
Dokumentasi | 5 | |
Dokumentasi | 10 | |
Jumlah | 86 | |
KONDISI JARINGAN IRIGASI (B,RR,RS,RB) | Bangunan Utama | RR |
Jaringan Primer | - | |
Jaringan Sekunder | RR | |
Jaringan Pembuang | - | |
Rerata Jaringan | RR | |
AREAL TERDAMPAK KONDISI JARINGAN IRIGASI | Kondisi Baik (Ha) | - |
Rusak Ringan (Ha) | 40 | |
Rusak Sedang (Ha) | - | |
Rusak Berat (Ha) | - |
Tahun | Kondisi | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik (m) |
Rusak Ringan (m) |
Rusak Sedang (m) |
Rusak Berat (m) |
||||||||||||
0000 | 4419 | 0.259 | 26% | 3888 | 0.228 | 23% | 5312 | 0.311 | 31% | 3462 | 0.203 | 20% | 17081 | 1 | 100% |
Photo |
---|
Video |
Link video tidak tersedia |
Koordinat Lokasi |
Longitude : NULL Latitude : NULL |