| Nama Daerah Irigasi | Sinawah Ex Dumpil Kanan | |
| Tahun | 0000 | |
| Luas (Ha) | 55 | |
| INDEKS KONDISI OP JARINGAN IRIGASI % |
Prasarana Fisik | 45 |
| Produktivitas (padi) | 9 | |
| Sarana Penunjang | 9 | |
| Organisasi Personalia | 12 | |
| Dokumentasi | 5 | |
| Dokumentasi | 9 | |
| Jumlah | 89 | |
| KONDISI JARINGAN IRIGASI (B,RR,RS,RB) | Bangunan Utama | B |
| Jaringan Primer | - | |
| Jaringan Sekunder | B | |
| Jaringan Pembuang | - | |
| Rerata Jaringan | B | |
| AREAL TERDAMPAK KONDISI JARINGAN IRIGASI | Kondisi Baik (Ha) | 55 |
| Rusak Ringan (Ha) | - | |
| Rusak Sedang (Ha) | - | |
| Rusak Berat (Ha) | - | |
| Tahun | Kondisi | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik (m) |
Rusak Ringan (m) |
Rusak Sedang (m) |
Rusak Berat (m) |
||||||||||||
| 0000 | 4419 | 0.259 | 26% | 3888 | 0.228 | 23% | 5312 | 0.311 | 31% | 3462 | 0.203 | 20% | 17081 | 1 | 100% |
| Photo |
|---|
|
| Video |
| Link video tidak tersedia |
| Koordinat Lokasi |
|
Longitude : NULL Latitude : NULL |