Nama Daerah Irigasi | Tlecer | |
Tahun | 0000 | |
Luas (Ha) | 75 | |
INDEKS KONDISI OP JARINGAN IRIGASI % |
Prasarana Fisik | 20 |
Produktivitas (padi) | 8 | |
Sarana Penunjang | 8 | |
Organisasi Personalia | 11 | |
Dokumentasi | 5 | |
Dokumentasi | 6 | |
Jumlah | 58 | |
KONDISI JARINGAN IRIGASI (B,RR,RS,RB) | Bangunan Utama | RB |
Jaringan Primer | - | |
Jaringan Sekunder | RB | |
Jaringan Pembuang | - | |
Rerata Jaringan | RB | |
AREAL TERDAMPAK KONDISI JARINGAN IRIGASI | Kondisi Baik (Ha) | - |
Rusak Ringan (Ha) | - | |
Rusak Sedang (Ha) | - | |
Rusak Berat (Ha) | 75 |
Tahun | Kondisi | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik (m) |
Rusak Ringan (m) |
Rusak Sedang (m) |
Rusak Berat (m) |
||||||||||||
0000 | 4419 | 0.259 | 26% | 3888 | 0.228 | 23% | 5312 | 0.311 | 31% | 3462 | 0.203 | 20% | 17081 | 1 | 100% |
Photo |
---|
Video |
Link video tidak tersedia |
Koordinat Lokasi |
Longitude : NULL Latitude : NULL |