Nama Daerah Irigasi | sample | |
Tahun | 0000 | |
Luas (Ha) | 100 | |
INDEKS KONDISI OP JARINGAN IRIGASI % |
Prasarana Fisik | 10 |
Produktivitas (padi) | 10 | |
Sarana Penunjang | 10 | |
Organisasi Personalia | 10 | |
Dokumentasi | 10 | |
Dokumentasi | 10 | |
Jumlah | 60 | |
KONDISI JARINGAN IRIGASI (B,RR,RS,RB) | Bangunan Utama | B |
Jaringan Primer | 10 | |
Jaringan Sekunder | 10 | |
Jaringan Pembuang | 70 | |
Rerata Jaringan | 80 | |
AREAL TERDAMPAK KONDISI JARINGAN IRIGASI | Kondisi Baik (Ha) | 70 |
Rusak Ringan (Ha) | 80 | |
Rusak Sedang (Ha) | 45 | |
Rusak Berat (Ha) | 33 |
Tahun | Kondisi | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik (m) |
Rusak Ringan (m) |
Rusak Sedang (m) |
Rusak Berat (m) |
||||||||||||
0000 | 4419 | 0.259 | 26% | 3888 | 0.228 | 23% | 5312 | 0.311 | 31% | 3462 | 0.203 | 20% | 17081 | 1 | 100% |
Photo |
---|
Video |
http://youtube.com |
Koordinat Lokasi |
Longitude : -7.085846 Latitude : -7.085846 |